⚠️ অগ্রীম-অর্ডার চলছে!
১৫ স্বেপ্টেম্বর থেকে মালিক সীডের গোডাউন থেকে বীজ ডেলিভারি করা হবে।কোম্পানীর অফিশিয়াল মূল্য জানানোর পর মূল্য জানানো হবে।অগ্রীম-অর্ডারে ১০০০ টাকা (বস্তা/প্রতি) অগ্রীম প্রদান করতে হবে।
কোরাজন (Corazon)
লাল চামড়া এবং উচ্চ ফলনশীল দ্বিতীয় ওয়্যার জাত।
- চমৎকার ত্বকের গুণগতমান সম্পন্ন
- রান্নার জন্য অপেক্ষাকৃত ভালো
- একাধিক রোগ প্রতিরোধী উদ্ভিদ এবং কন্দ
| উদ্ভিদ এবং কন্দ এর বৈশিষ্ট্য | সংবেদনশীলতা এবং গুণগতমান | প্রতিরোধ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য | মান | বৈশিষ্ট্য | মান | বৈশিষ্ট্য | মান |
| পরিপক্কতা | দ্বিতীয় আগাম / 7 | সেকেন্ডারি প্রবৃদ্ধি | অধিক সংবেদনশীল / 6 | ভাইরাস - লিফ রোল | — / — |
| স্প্রাউট কালার | হালকা অঙ্কুরিত / লাল (R) | কালো দাগ (অভ্যন্তরীণ ক্ষত) | সামান্য সংবেদনশীল / 7,5 | ভাইরাস - Yn | সংবেদনশীল / 5,5 |
| ফুলের রঙ | হালকা বেগুনি (LP) | বৃদ্ধির ফাটল | সামান্য সংবেদনশীল / 7 | ভাইরাস - Yntn (কন্দ) | সামান্য বা সংবেদনশীল নয় / 8,5 |
| বেরি সংখ্যা | কেউ নয় / 4 | ফসলের ক্ষতি | সামান্য সংবেদনশীল / 7 | স্প্রেয়িং | সংবেদনশীল / 5,5 |
| পাতা - প্রাথমিক বিকাশ | বেশ দ্রুত / 7,5 | মেট্রিবুজিন - প্রাক-উত্থান | সামান্য সংবেদনশীল / 7 | লেটব্লাইট - পাতা | অতি সংবেদনশীল / 4,5 |
| পাতা - চূড়ান্ত উন্নয়ন | ভালো / 8 | মেট্রিবুজিন - উত্থান-পরবর্তী | অতি সংবেদনশীল / 4 | লেটব্লাইট - কন্দ | সামান্য সংবেদনশীল / 6,5 |
| পাতা - দৃঢ়তা | বেশ দৃঢ় / 7 | Bentazon | সামান্য সংবেদনশীল / 7 | ফুসারিয়াম | সংবেদনশীল / 5,5 |
| ত্বকের রঙ | লাল (R) | ইথিলিন | 5% থেকে 15% বেশি কন্দ / 6 | সাধারণ স্ক্যাব | সামান্য সংবেদনশীল / 6 |
| ফ্লেশ কালার | হালকা হলুদ / 6 | পানির নিচের ওজন | 321 | পাউডারি স্ক্যাব | অতি সংবেদনশীল / 4,5 |
| ত্বকের মসৃণতা | ভালো / 7 | শুষ্ক পদার্থ ধারন | 17,8% | ব্ল্যাক ডট | সামান্য সংবেদনশীল / 7,5 |
| টিউবার আকৃতি | ডিম্বাকৃতি লম্বা (OL) | রান্নার ধরণ | অপেক্ষাকৃত ভালো (AB) | ওয়ার্ট রোগ F1 | প্রতিরোধী / 10 |
| কন্দ এর সমআকৃতি | নিয়মিত / 7 | ধূসর রঙ (রান্নার পরে) | অধিক সংবেদনশীল / 6 | ওয়ার্ট রোগ F6 | সামান্য সংবেদনশীল / 9 |
| টিউবারাইজেশন | বেশ উঁচু / 7 | কাঁচা বিবর্ণতা | — / — | ওয়ার্ট রোগ F18 | — / — |
| টিউবার আকার | বেশ বড় / 7 | ফ্রাই কোয়ালিটি | গড়ের নিচে / 5,5 | গোল্ডেন নেমাটোড রো ১/৪ | প্রতিরোধী / 9 |
| আকারের সমতা | বেশ নিয়মিত / 6 | শুষ্ক পদার্থ বিতরণ | — / — | গোল্ডেন নেমাটোড রো ২/৩ | প্রতিরোধী / 9 |
| Dormancy | অতি সংক্ষিপ্ত / 5,5 | ক্রিস্পিং কোয়ালিটি | অনুপযুক্ত / 4 | R_Golden nematode Ro 5 | মাঠ প্রতিরোধী* / 7* |
| TGA-স্তর | 10 | হোয়াইট নেমাটোড Pa 2 | — / — | ||
| হোয়াইট নেমাটোড Pa 3 | — / — | ||||
Corazon
Second early ware potato variety with a red skin and early a good yield.
- Excellent skin quality
- Rather firm cooking
- Multiple resistances
