⚠️ অগ্রীম-অর্ডার চলছে!
১৫ স্বেপ্টেম্বর থেকে মালিক সীডের গোডাউন থেকে বীজ ডেলিভারি করা হবে।কোম্পানীর অফিশিয়াল মূল্য জানানোর পর মূল্য জানানো হবে।অগ্রীম-অর্ডারে ১০০০ টাকা (বস্তা/প্রতি) অগ্রীম প্রদান করতে হবে।
১৫ স্বেপ্টেম্বর থেকে মালিক সীডের গোডাউন থেকে বীজ ডেলিভারি করা হবে।কোম্পানীর অফিশিয়াল মূল্য জানানোর পর মূল্য জানানো হবে।অগ্রীম-অর্ডারে ১০০০ টাকা (বস্তা/প্রতি) অগ্রীম প্রদান করতে হবে।
রেনিমি
উচ্চ সাধারণ স্ক্যাব প্রতিরোধী এবং উচ্চ ফলনশীল আগাম জাত।
- চমৎকার মসৃণ ত্বক
- বড় কন্দ
- রান্নার জন্য অপেক্ষাকৃত ভালো
| উদ্ভিদ এবং কন্দ এর বৈশিষ্ট্য | সংবেদনশীলতা এবং গুণগতমান | প্রতিরোধ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য | মান | বৈশিষ্ট্য | মান | বৈশিষ্ট্য | মান |
| পরিপক্কতা | আগাম / 7.5 | সেকেন্ডারি প্রবৃদ্ধি | অধিক সংবেদনশীল / 6 | ভাইরাস - লিফ রোল | — / — |
| স্প্রাউট কালার | লাল বেগুনি (RV) | কালো দাগ (অভ্যন্তরীণ ক্ষত) | সামান্য বা সংবেদনশীল নয় / 8 | ভাইরাস - Yn | সংবেদনশীল / 5.5 |
| ফুলের রঙ | সাদা (W) | বৃদ্ধির ফাটল | অধিক সংবেদনশীল / 6.5 | ভাইরাস - Yntn (কন্দ) | সামান্য সংবেদনশীল / 6 |
| বেরি সংখ্যা | গড় / 6 | ফসলের ক্ষতি | অধিক সংবেদনশীল / 6 | স্প্রেয়িং | সামান্য সংবেদনশীল / 6.5 |
| পাতা - প্রাথমিক বিকাশ | বেশ দ্রুত / 7.5 | মেট্রিবুজিন - প্রাক-উত্থান | সংবেদনশীল / 5 | লেটব্লাইট - পাতা | অতি সংবেদনশীল / 4 |
| পাতা - চূড়ান্ত উন্নয়ন | গড় / 7 | মেট্রিবুজিন - উত্থান-পরবর্তী | অধিক সংবেদনশীল / 6 | লেটব্লাইট - কন্দ | সামান্য সংবেদনশীল / 6 |
| পাতা - দৃঢ়তা | গড় / 6.5 | Bentazon | সামান্য সংবেদনশীল / 7 | ফুসারিয়াম | সংবেদনশীল / 5 |
| ত্বকের রঙ | হলুদ (Y) | ইথিলিন | 5% থেকে 15% বেশি কন্দ / 6 | সাধারণ স্ক্যাব | সামান্য সংবেদনশীল / 6.5 |
| ফ্লেশ কালার | হালকা হলুদ / 6.5 | পানির নিচের ওজন | 322 | পাউডারি স্ক্যাব | অতি সংবেদনশীল / 4.5 |
| ত্বকের মসৃণতা | ভালো / 7 | শুষ্ক পদার্থ ধারন | 17.9% | ব্ল্যাক ডট | সামান্য সংবেদনশীল / 7 |
| টিউবার আকৃতি | ডিম্বাকৃতি লম্বা (OL) | রান্নার ধরণ | অপেক্ষাকৃত ভালো (AB) | ওয়ার্ট রোগ F1 | প্রতিরোধী / 10 |
| কন্দ এর সমআকৃতি | নিয়মিত / 7 | ধূসর রঙ (রান্নার পরে) | অধিক সংবেদনশীল / 6 | ওয়ার্ট রোগ F6 | — / — |
| টিউবারাইজেশন | গড় / 6 | কাঁচা বিবর্ণতা | — / — | ওয়ার্ট রোগ F18 | — / — |
| টিউবার আকার | বেশ বড় / 7 | ফ্রাই কোয়ালিটি | গড়ের উপরে / 6.5 | গোল্ডেন নেমাটোড রো ১/৪ | প্রতিরোধী / 9 |
| আকারের সমতা | নিয়মিত / 7 | শুষ্ক পদার্থ বিতরণ | — / — | গোল্ডেন নেমাটোড রো ২/৩ | — / — |
| Dormancy | গড় / 6 | ক্রিস্পিং কোয়ালিটি | অনুপযুক্ত / 5 | হোয়াইট নেমাটোড Pa 2 | — / — |
| TGA-স্তর | 4.08 | হোয়াইট নেমাটোড Pa 3 | — / — | ||
Ranomi
Early ware potato variety with a relatively good common scab resistance and early a good yield.
- Nice skin finish
- Large tubers
- Rather firm cooking
