⚠️ অগ্রীম-অর্ডার চলছে!
১৫ স্বেপ্টেম্বর থেকে মালিক সীডের গোডাউন থেকে বীজ ডেলিভারি করা হবে।কোম্পানীর অফিশিয়াল মূল্য জানানোর পর মূল্য জানানো হবে।অগ্রীম-অর্ডারে ১০০০ টাকা (বস্তা/প্রতি) অগ্রীম প্রদান করতে হবে।
আডাটো (Adato)
প্রধান ফসলের আগাম খুচরা জাত, বেশ বড় কন্দ বিশিষ্ট এবং উচ্চ শুষ্ক পদার্থ সমৃদ্ধ।
- মসৃণ ত্বক গুণসম্পন্ন
- খরা সহনশীলতা ভালো
- বাড়িতে রান্না এবং বেকড পণ্যের জন্য উপযুক্ত
| উদ্ভিদ এবং কন্দ এর বৈশিষ্ট্য | সংবেদনশীলতা এবং গুণগতমান | প্রতিরোধ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য | মান | বৈশিষ্ট্য | মান | বৈশিষ্ট্য | মান |
| পরিপক্কতা | আগাম প্রধান ফসল / 6 | সেকেন্ডারি প্রবৃদ্ধি | অধিক সংবেদনশীল / 6,5 | ভাইরাস - লিফ রোল | — / — |
| স্প্রাউট কালার | হালকা অঙ্কুরিত / লাল বেগুনি (RV) | কালো দাগ (অভ্যন্তরীণ ক্ষত) | অধিক সংবেদনশীল / 6,5 | ভাইরাস - Yn | সামান্য সংবেদনশীল / 6,5 |
| ফুলের রঙ | সাদা (W) | বৃদ্ধির ফাটল | অধিক সংবেদনশীল / 6,5 | ভাইরাস - Yntn (কন্দ) | সামান্য সংবেদনশীল / 6 |
| বেরি সংখ্যা | গড়ের উপরে / 6,5 | ফসলের ক্ষতি | অধিক সংবেদনশীল / 6 | স্প্রেয়িং | সামান্য সংবেদনশীল / 6 |
| পাতা - প্রাথমিক বিকাশ | বেশ দ্রুত / 7,5 | মেট্রিবুজিন - প্রাক-উত্থান | সামান্য সংবেদনশীল / 7,5 | লেটব্লাইট - পাতা | সংবেদনশীল / 5 |
| পাতা - চূড়ান্ত উন্নয়ন | ভালো / 8 | মেট্রিবুজিন - উত্থান-পরবর্তী | সামান্য সংবেদনশীল / 7 | লেটব্লাইট - কন্দ | সামান্য সংবেদনশীল / 7,5 |
| পাতা - দৃঢ়তা | ফার্ম / 8 | Bentazon | সামান্য বা সংবেদনশীল নয় / 8 | ফুসারিয়াম | সামান্য সংবেদনশীল / 6,5 |
| ত্বকের রঙ | হলুদ (Y) | ইথিলিন | 5% থেকে 15% বেশি কন্দ / 6 | সাধারণ স্ক্যাব | সামান্য সংবেদনশীল / 6 |
| ফ্লেশ কালার | ক্রিম / 5,5 | পানির নিচের ওজন | 374 | পাউডারি স্ক্যাব | অতি সংবেদনশীল / 2 |
| ত্বকের মসৃণতা | খুব ভালো / 7,5 | শুষ্ক পদার্থ ধারন | 20,4% | ব্ল্যাক ডট | সংবেদনশীল / 5 |
| টিউবার আকৃতি | ডিম্বাকৃতি লম্বা (OL) | রান্নার ধরণ | ফ্লাওয়ারি (BC) | ওয়ার্ট রোগ F1 | সামান্য সংবেদনশীল / 9 |
| কন্দ এর সমআকৃতি | বেশ নিয়মিত / 6,5 | ধূসর রঙ (রান্নার পরে) | অধিক সংবেদনশীল / 6,5 | ওয়ার্ট রোগ F6 | — / — |
| টিউবারাইজেশন | বেশ উঁচু / 7 | কাঁচা বিবর্ণতা | সামান্য সংবেদনশীল / 7 | ওয়ার্ট রোগ F18 | — / — |
| টিউবার আকার | বেশ বড় / 7,5 | ফ্রাই কোয়ালিটি | গড়ের উপরে / 6,5 | গোল্ডেন নেমাটোড রো ১/৪ | প্রতিরোধী / 9 |
| আকারের সমতা | বেশ নিয়মিত / 6,5 | শুষ্ক পদার্থ বিতরণ | — / — | গোল্ডেন নেমাটোড রো ২/৩ | — / — |
| Dormancy | অতি সংক্ষিপ্ত / 5,5 | ক্রিস্পিং কোয়ালিটি | গড় / 6 | হোয়াইট নেমাটোড Pa 2 | — / — |
| TGA-স্তর | 4,56 | হোয়াইট নেমাটোড Pa 3 | — / — | ||
