⚠️ অগ্রীম-অর্ডার চলছে!
১৫ স্বেপ্টেম্বর থেকে মালিক সীডের গোডাউন থেকে বীজ ডেলিভারি করা হবে।কোম্পানীর অফিশিয়াল মূল্য জানানোর পর মূল্য জানানো হবে।অগ্রীম-অর্ডারে ১০০০ টাকা (বস্তা/প্রতি) অগ্রীম প্রদান করতে হবে।
১৫ স্বেপ্টেম্বর থেকে মালিক সীডের গোডাউন থেকে বীজ ডেলিভারি করা হবে।কোম্পানীর অফিশিয়াল মূল্য জানানোর পর মূল্য জানানো হবে।অগ্রীম-অর্ডারে ১০০০ টাকা (বস্তা/প্রতি) অগ্রীম প্রদান করতে হবে।
ডায়ামন্ট
একটি উচ্চ ফলনশীল, বহুমুখী, আগাম প্রধান জাত যা উচ্চ তাপ সহনশীল এবং হোম ফ্রাই এর জন্য উপযুক্ত।
- চমৎকার ফ্রাইং কোয়ালিটি সম্পন্ন
- উচ্চ ভাইরাস প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন
- দ্বিতীয় ফসলের জন্য উপযুক্ত
বৈশিষ্ট্য সারণী
| উদ্ভিদ এবং কন্দ এর বৈশিষ্ট্য | সংবেদনশীলতা এবং গুণগতমান | প্রতিরোধ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য | মান | বৈশিষ্ট্য | মান | বৈশিষ্ট্য | মান |
| পরিপক্কতা | আগাম প্রধান ফসল / 6 | সেকেন্ডারি প্রবৃদ্ধি | সামান্য সংবেদনশীল / 7 | ভাইরাস - লিফ রোল | সামান্য সংবেদনশীল / 6 |
| স্প্রাউট কালার | লাল বেগুনি (RV) | কালো দাগ (অভ্যন্তরীণ ক্ষত) | সংবেদনশীল / 5 | ভাইরাস - Yn | সামান্য সংবেদনশীল / 7 |
| ফুলের রঙ | বেগুনি (P) | বৃদ্ধির ফাটল | সামান্য বা সংবেদনশীল নয় / 8 | ভাইরাস - Yntn (কন্দ) | সামান্য সংবেদনশীল / 7 |
| বেরি সংখ্যা | কেউ নয় / 4 | ফসলের ক্ষতি | অধিক সংবেদনশীল / 6 | স্প্রেয়িং | সামান্য সংবেদনশীল / 6 |
| পাতা - প্রাথমিক বিকাশ | বেশ দ্রুত / 7 | মেট্রিবুজিন - প্রাক-উত্থান | সামান্য বা সংবেদনশীল নয় / 8 | লেটব্লাইট - পাতা | সামান্য সংবেদনশীল / 6 |
| পাতা - চূড়ান্ত উন্নয়ন | ভালো / 8 | মেট্রিবুজিন - উত্থান-পরবর্তী | সামান্য বা সংবেদনশীল নয় / 8 | লেটব্লাইট - কন্দ | সামান্য সংবেদনশীল / 7 |
| পাতা - দৃঢ়তা | ফার্ম / 8 | Bentazon | — / — | ফুসারিয়াম | সংবেদনশীল / 5 |
| ত্বকের রঙ | হলুদ (Y) | ইথিলিন | — / — | সাধারণ স্ক্যাব | অতি সংবেদনশীল / 4.5 |
| ফ্লেশ কালার | হালকা হলুদ / 6 | পানির নিচের ওজন | 420 | পাউডারি স্ক্যাব | অতি সংবেদনশীল / 3 |
| ত্বকের মসৃণতা | গড় / 6 | শুষ্ক পদার্থ ধারন | 23% | ব্ল্যাক ডট | — / — |
| টিউবার আকৃতি | ডিম্বাকৃতি (O) | রান্নার ধরণ | অপেক্ষাকৃত ফ্লাওয়ারি (B) | ওয়ার্ট রোগ F1 | প্রতিরোধী / 10 |
| কন্দ এর সমআকৃতি | বেশ নিয়মিত / 6 | ধূসর রঙ (রান্নার পরে) | অতি সংবেদনশীল / 4 | ওয়ার্ট রোগ F6 | অধিক সংবেদনশীল / 6 |
| টিউবারাইজেশন | বেশ উঁচু / 7 | কাঁচা বিবর্ণতা | — / — | ওয়ার্ট রোগ F18 | — / — |
| টিউবার আকার | বেশ বড় / 7 | ফ্রাই কোয়ালিটি | ভালো / 7 | গোল্ডেন নেমাটোড রো ১/৪ | প্রতিরোধী / 9 |
| আকারের সমতা | বেশ নিয়মিত / 6 | শুষ্ক পদার্থ বিতরণ | — / — | গোল্ডেন নেমাটোড রো ২/৩ | — / — |
| Dormancy | অতি সংক্ষিপ্ত / 5 | ক্রিস্পিং কোয়ালিটি | গড় / 6 | হোয়াইট নেমাটোড Pa 2 | — / — |
| TGA-স্তর | 10.2 | হোয়াইট নেমাটোড Pa 3 | — / — | ||
Diamant
A versatile, early maincrop potato variety with good heat tolerance, a high yield and suitable for home fries.
- Excellent frying quality
- Good virus resistances
- Suitable for a second crop
