⚠️ অগ্রীম-অর্ডার চলছে!
১৫ স্বেপ্টেম্বর থেকে মালিক সীডের গোডাউন থেকে বীজ ডেলিভারি করা হবে।কোম্পানীর অফিশিয়াল মূল্য জানানোর পর মূল্য জানানো হবে।অগ্রীম-অর্ডারে ১০০০ টাকা (বস্তা/প্রতি) অগ্রীম প্রদান করতে হবে।
১৫ স্বেপ্টেম্বর থেকে মালিক সীডের গোডাউন থেকে বীজ ডেলিভারি করা হবে।কোম্পানীর অফিশিয়াল মূল্য জানানোর পর মূল্য জানানো হবে।অগ্রীম-অর্ডারে ১০০০ টাকা (বস্তা/প্রতি) অগ্রীম প্রদান করতে হবে।
এলুয়েট
লাল ত্বক বিশিষ্ট বহুমুখী একটি আগাম প্রধান জাত যা প্রচলিত এবং জৈব উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত এবং পাতা ও কন্দে লেটব্লাইট প্রতিরোধী ।
- ক্ষতের বিরুদ্ধে উচ্চ সহনশীল
- রান্না এবং বাড়িতে বেকড পণ্যের জন্য উপযুক্ত
- উচ্চ খরা সহনশীলতা
বৈশিষ্ট্য সারণী
| উদ্ভিদ এবং কন্দ এর বৈশিষ্ট্য | সংবেদনশীলতা এবং গুণগতমান | প্রতিরোধ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য | মান | বৈশিষ্ট্য | মান | বৈশিষ্ট্য | মান |
| পরিপক্কতা | আগাম প্রধান ফসল / 6 | সেকেন্ডারি প্রবৃদ্ধি | অধিক সংবেদনশীল / 6.5 | ভাইরাস - লিফ রোল | — / — |
| স্প্রাউট কালার | লাল বেগুনি (RV) | কালো দাগ (অভ্যন্তরীণ ক্ষত) | সামান্য বা সংবেদনশীল নয় / 8 | ভাইরাস - Yn | সামান্য বা সংবেদনশীল নয় / 8 |
| ফুলের রঙ | হালকা বেগুনি (LP) | বৃদ্ধির ফাটল | অধিক সংবেদনশীল / 6.5 | ভাইরাস - Yntn (কন্দ) | সামান্য সংবেদনশীল / 7 |
| বেরি সংখ্যা | কেউ নয় / 4 | ফসলের ক্ষতি | অধিক সংবেদনশীল / 6 | স্প্রেয়িং | সংবেদনশীল / 5.5 |
| পাতা - প্রাথমিক বিকাশ | দ্রুত / 8 | মেট্রিবুজিন - প্রাক-উত্থান | সামান্য সংবেদনশীল / 7.5 | লেটব্লাইট - পাতা | সামান্য বা সংবেদনশীল নয় / 9 |
| পাতা - চূড়ান্ত উন্নয়ন | ভালো / 8 | মেট্রিবুজিন - উত্থান-পরবর্তী | সামান্য সংবেদনশীল / 7 | লেটব্লাইট - কন্দ | সামান্য বা সংবেদনশীল নয় / 9 |
| পাতা - দৃঢ়তা | বেশ দৃঢ় / 7.5 | Bentazon | সামান্য সংবেদনশীল / 7 | ফুসারিয়াম | সামান্য সংবেদনশীল / 7.5 |
| ত্বকের রঙ | লাল (R) | ইথিলিন | 5% কম কন্দ / 4 | সাধারণ স্ক্যাব | সামান্য সংবেদনশীল / 6 |
| ফ্লেশ কালার | হলুদ / 7.5 | পানির নিচের ওজন | 389 | পাউডারি স্ক্যাব | সামান্য সংবেদনশীল / 6.5 |
| ত্বকের মসৃণতা | ভালো / 7 | শুষ্ক পদার্থ ধারন | 21.1% | ব্ল্যাক ডট | — / — |
| টিউবার আকৃতি | ডিম্বাকৃতি লম্বা (OL) | রান্নার ধরণ | অপেক্ষাকৃত ভালো (AB) | ওয়ার্ট রোগ F1 | প্রতিরোধী / 10 |
| কন্দ এর সমআকৃতি | নিয়মিত / 7 | ধূসর রঙ (রান্নার পরে) | সামান্য সংবেদনশীল / 7 | ওয়ার্ট রোগ F6 | — / — |
| টিউবারাইজেশন | গড় / 6 | কাঁচা বিবর্ণতা | সামান্য সংবেদনশীল / 7 | ওয়ার্ট রোগ F18 | — / — |
| টিউবার আকার | বেশ বড় / 7 | ফ্রাই কোয়ালিটি | গড়ের উপরে / 6.5 | গোল্ডেন নেমাটোড রো ১/৪ | প্রতিরোধী / 9 |
| আকারের সমতা | বেশ নিয়মিত / 6.5 | শুষ্ক পদার্থ বিতরণ | — / — | গোল্ডেন নেমাটোড রো ২/৩ | মাঠ প্রতিরোধী / 8 |
| Dormancy | গড় / 6 | ক্রিস্পিং কোয়ালিটি | — / — | R_Golden nematode Ro 5 | মাঝারি সংবেদনশীল* / 6* |
| TGA-স্তর | 3.6 | হোয়াইট নেমাটোড Pa 2 | — / — | ||
| হোয়াইট নেমাটোড Pa 3 | — / — | ||||
Alouette
An early maincrop, versatile, red skin ware potato variety, resilient to late blight in foliage and tuber, and suitable for conventional and organic production.
- Uniform tuber shape and size
- Suitable for cooking and home baked products
- Good drought tolerance