
| সক্রিয় উপাদান | ফসল | সমস্যা | মাত্রা |
| অ্যাজোস্কিস্ট্রোবিন+ডাইফেনোকোনাজল | ধান | খোল পোড়া ও ব্লাস্ট | ৫০০মিলি / হেক্টর |
| আলু | নাবী ধ্বসা এবং স্টেমক্যাঙ্কার | ১.০মিলি / লিটারপানি | |
| চা | ব্রাঞ্চক্যাঙ্কার |
৭৫০মিলি / হেক্টর |

| সক্রিয় উপাদান | ফসল | সমস্যা | মাত্রা |
| অ্যাজোস্কিস্ট্রোবিন+ডাইফেনোকোনাজল | ধান | খোল পোড়া ও ব্লাস্ট | ৫০০মিলি / হেক্টর |
| আলু | নাবী ধ্বসা এবং স্টেমক্যাঙ্কার | ১.০মিলি / লিটারপানি | |
| চা | ব্রাঞ্চক্যাঙ্কার |
৭৫০মিলি / হেক্টর |